| .agency Domain | € 48,00 |
| .archi Domain | € 184,00 |
| .at Domain | € 39,00 |
| .bike Domain | € 46,50 |
| .biz Domain | € 48,00 |
| .ch Domain | € 39,00 |
| .com Domain | € 30,00 |
| .consulting Domain | € 57,00 |
| .de Domain | € 21,50 |
| .design Domain | € 143,00 |
| .eu Domain | € 27,50 |
| .fashion Domain | € 73,00 |
| .fr Domain | € 37,00 |
| .info Domain | € 53,50 |
| .it Domain | € 56,00 |
| .li Domain | € 39,00 |
| .net Domain | € 37,00 |
| .org Domain | € 29,00 |
| .rent Domain | € 153,50 |
| .ski Domain | € 106,50 |
| .tirol Domain | € 72,00 |
| .top Domain | € 45,00 |
| .uk Domain | € 31,00 |
| .website Domain | € 25,50 |
| .world Domain | € 61,00 |
| Apache Reverse Proxy | € 244,50 |
| ASA Schnittstelle | € 306,00 |
| Attrify XML Import Extension | € 1.850,00 |
| Awesometool Lizenz pro Seat | € 333,50 |
| Bakehouse Anfragemanager | € 61,50 |
| Bakehouse Basis Lizenz (nur alte Projekte) | € 366,50 |
| Bakehouse Blog- & Datensätze-Modul | € 37,00 |
| Bakehouse Booking | € 366,50 |
| Bakehouse Booking - Restplatz for Seekda | € 244,50 |
| Bakehouse Booking - Seekda Widgets | € 856,00 |
| Bakehouse Chat - Basic | € 1.188,00 |
| Bakehouse Chat - Enterprise | € 2.388,00 |
| Bakehouse Chat - Pro | € 1.788,00 |
| Bakehouse Datensatz | € 24,50 |
| Bakehouse Gutschein | € 244,50 |
| Bakehouse Karten für News | € 0,00 |
| Bakehouse Karten Modul | € 98,00 |
| Bakehouse Kube | € 244,50 |
| Bakehouse Landingpages | € 489,50 |
| Bakehouse Lizenz | € 489,50 |
| Bakehouse Magento | € 489,50 |
| Bakehouse Mobilversion (nur alte Projekte) | € 61,50 |
| Bakehouse Newsletter Pro | € 504,50 |
| Bakehouse Produktshop | € 489,50 |
| Bakehouse Routenplaner | € 0,00 |
| Bakehouse Socialwall Erweiterung | € 122,00 |
| Bakehouse Sprachmodul | € 61,50 |
| Bakehouse SSL (nur alte Projekte) | € 61,50 |
| Bakehouse Suche | € 122,00 |
| Bakehouse Touchmodul | € 244,50 |
| Bakehouse Verleihshop | € 489,50 |
| Bakehouse Versionierung - advanced | € 699,00 |
| Bakehouse Versionierung - simple | € 116,50 |
| Bakehouse Wetter | € 98,00 |
| Bakehouse Zimmer- und Preismodul | € 61,50 |
| Barrierefreiheit Widget (Bakehouse Extension) | € 72,00 |
| Barrierefreiheit Widget (standalone) | € 727,00 |
| Business Storage 10 GB | € 178,00 |
| Business Storage 20 GB | € 355,50 |
| Business Storage E-Mail 10 GB | € 178,00 |
| Business Storage E-Mail 20 GB | € 355,50 |
| Erweiterung Speicherplatz Mail 1GB | € 16,50 |
| Erweiterung Speicherplatz Webspace 1GB | € 33,50 |
| GIT Synchronisation (Blueprint Template) | € 122,00 |
| HGI Verleihshop | € 978,50 |
| Hobex Schnittstelle | € 1.300,00 |
| Hosting ohne Bakehouse | € 83,00 |
| Kommentarfunktion | € 178,00 |
| Socialwall als reine API | € 306,00 |
Eventuelle Vereinbarungen über Rabatte in Prozent (z. B. Vereine) bleiben erhalten und orientieren sich künftig an der aktualisierten Preisliste. Sollten andere Festpreise vereinbart worden sein, ändern sich diese auf Basis des VPI der Statistik Austria.